000 | 01043na a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2778 | ||
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20220831231024.0 | ||
008 | 090707b tu 000 0 | ||
020 | _a9751106273 | ||
035 | _a2778 | ||
040 |
_aTR-IsBEY _btur _dTR-IsBEY |
||
041 | _atur | ||
050 | _aLC3965 .G85 1992 | ||
090 | _aLC3965 .G85 1992 | ||
100 | 1 | _aGüleroğlu, Süleyman | |
245 |
_aOrtopedik özürlü çocukların zeka bölümleri ile okul başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin bir araştırma _c/ Süleyman Güleroğlu |
||
260 |
_aİstanbul: _bMEB, _c1992. |
||
300 |
_a74 s.: _btbl.,grf.; _c23 cm. |
||
490 | _aMilli Eğitim Bakanlığı Yayınları; 2340 | ||
490 | _aBilim veKültür Eserleri Dizisi; 590 | ||
490 | _aAraştırma İnceleme Dizisi; 27 | ||
500 | _aKaynakça vardır. | ||
650 | _aÖzel eğitim | ||
650 | _aSpecial education | ||
650 | _aEngelli çocuklar | ||
650 | _aChildren with disabilities | ||
942 |
_2lcc _cBKS |
||
999 |
_c970 _d970 |
||
900 | _bMehmet Faruk Akgül |