000 | 01761ne a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11736 | ||
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20220831233200.0 | ||
008 | 130320b tu a 0 | ||
020 | _a9758362348 | ||
040 |
_aTR-IsBEY _btur _dTR-IsBEY |
||
041 | 1 | _atur | |
050 |
_aG 1035 _b.M419 2005 |
||
090 | _aG 1035 .M419 2005 | ||
100 | _aMcEvedy, Colin. | ||
245 | 1 |
_aModernçağ tarih atlası : _b1483'ten 1815'e Avrupa. / _cColin McEvedy ; çev. Ayşen Anadol |
|
250 | _a2. bs. | ||
260 |
_aİstanbul: _bSabancı Üniversitesi, _c2005 |
||
300 |
_a108 s. : _bhrt ; _c23 x 30 cm. |
||
440 | _928252 | ||
500 | _aÖzgün eser adı: The Penguin atlas of modern history (to 1815) | ||
500 | _aArka kapaktan: "Modernçağ Tarih Atlası, coğrafi keşiflerden Napoléon savaşlarının sonuna kadar uzanan dönemi kapsıyor. Temelde Avrupa merkezli olan kitap, ele alınan dönemin kaçınılmaz kıldığı dünya haritasını da kullanıyor. Dünya haritasının farklı uygulamaları keşifler, sömürgeleştirme süreci, açık denizlerdeki mücadele ve dünya nüfusunun siyasi-etnik yapılanmasını sergiliyor. Avrupa haritasında değişen unsurlar bir yandan savaşlarla farklılaşan siyasi sınırları çiziyor, diğer yandan nüfus artışı ve kentleşme sürecini grafik anlatıma döküyor. Kırktan fazla haritaya eşlik eden yorumlarıyla Colin McEvedy, dünyanın ağırlık merkezinin Akdeniz'den Atlantik'e kaymasının nedenleri üzerine odaklanıyor. Dört cilt halinde hazırlanan bu dizi, Yakınçağ, Ortaçağ, İlkçağ ciltleriyle tamamlanıyor." | ||
650 | 0 |
_aHistorical geography _xMaps. |
|
650 | 0 | _aHistory, Modern. | |
942 |
_2lcc _cBKS |
||
999 |
_c9223 _d9223 |
||
900 | _bMehmet Faruk Akgül |