000 | 01033na a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22568 | ||
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20220901000309.0 | ||
008 | 210831b tu 000 0 | ||
020 | _a9786052118078 (pbk.) | ||
040 |
_aTR-IsBEY _btur _dTR-IsBEY |
||
041 | 0 | _atur | |
050 | 0 | 0 |
_aT386 A97 _b.O93 2019 |
090 | _aT386 A97 .O93 2019 | ||
100 | 1 | _aOvalı, İsmail. | |
245 | 1 |
_aUygulamalar ile Autocad/ _cİsmail Ovalı ; Cemal Esen. |
|
250 | _a2. bs. | ||
260 |
_aİstanbul : _bKODLAB Yayın Dağıtım, _c2019. |
||
300 |
_a220 s. ; _c24 cm. |
||
650 | 0 | _aThree-dimensional models Blocks. | |
650 | 0 | _aAutoCAD (Computer Program). | |
650 | 0 | _aEngineering graphics. | |
650 | 0 | _aComputer-aided design. | |
650 | 0 | _aÜç boyutlu modeller -- Bloklar. | |
650 | 0 | _aAutoCAD (Bilgisayar Programı). | |
650 | 0 | _aMühendislik grafikleri. | |
650 | 0 | _aBilgisayar destekli tasarım. | |
910 | _a21378 | ||
942 |
_2lcc _cBKS |
||
999 |
_c19414 _d19414 |
||
900 | _bMehmet Faruk Akgül |