| 000 | 01232na a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21048 | ||
| 003 | KOHA_mirakil | ||
| 005 | 20220831235836.0 | ||
| 008 | 190705b tu 000 0 | ||
| 020 | _a9786051336077 (pbk.) | ||
| 040 |
_aTR-IsBEY _btur _dTR-IsBEY |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 050 | 0 | 0 | _aQA 276 |
| 090 | _aQA 276 .S45 I88 2013 | ||
| 100 | 1 | _aŞeker, Serhat. | |
| 245 | 1 |
_aİstatistiğe giriş ve rastgele sayılarla uygulamalar/ _cSerhat Şeker , Tahir Çetin Akıncı. |
|
| 250 | _a1. bs. | ||
| 260 |
_aAnkara : _bNobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., _c2013. |
||
| 300 |
_ax, 142 s. ; _bgrf., şkl., _c24 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aYayın no ; _pİktisadi ve idari bilimler no ; _v706. _v139 |
|
| 500 | _aKaynakça vardır. | ||
| 650 | 0 | _aİstatistik. | |
| 650 | 0 | _aOlasılık. | |
| 650 | 0 | _aPossibility. | |
| 650 | 0 | _aRandom numbers. | |
| 650 | 0 | _aRastgele sayılar. | |
| 650 | 0 | _aSimulation. | |
| 650 | 0 | _aSimülasyon. | |
| 650 | 0 | _aStatistics. | |
| 700 |
_aAkıncı Çetin, Tahir. _955366 |
||
| 830 |
_aYayın no ; _pİktisadi ve idari bilimler no ; _v706. _v139. _955367 |
||
| 902 | _a19967 | ||
| 942 |
_2lcc _cBKS |
||
| 999 |
_c18011 _d18011 |
||
| 900 | _bMehmet Faruk Akgül | ||